Treninger og kamper i juli
Her er opplegget for måneden.
Annonse:
Foto: AaFK
JULI 2024 | |||||||
Dato | Dag | Aktivitet 1 | Aktivitet 2 | Merk | F | L | UKE |
1. | Man | Ferie | 27 | ||||
2. | Tirs | Ferie | |||||
3. | Ons | Ferie | |||||
4. | Tors | Ferie | |||||
5. | Fre | Ferie | |||||
6. | Lør | Ferie | |||||
7. | Søn | Ferie | |||||
8. | Man | 10.30 Trening | 09.00 | 12.30 | 28 | ||
9. | Tirs | 10.30 Trening | 09.00 | 12.30 | |||
10. | Ons | 10.30 Trening | 09.00 | 12.30 | |||
11. | Tors | 10.30 Trening | 09.00 | 12.30 | |||
12. | Fre | Fri | |||||
13. | Lør | 10.30 Trening | 09.00 | 12.30 | |||
14. | Søn | 13:00 Internkamp | |||||
15. | Man | 10.30 Trening | 09.00 | 12.30 | 29 | ||
16. | Tirs | 10.30 Trening | 09.00 | 12.30 | |||
17. | Ons | 10.30 Trening | 09.00 | 12.30 | |||
18. | Tors | 10.30 Trening | 09.00 | 12.30 | |||
19. | Fre | 15:00 AaFK -KBK | 11.30 | ||||
20. | Lør | 10.30 restitusjon/trening | |||||
21. | Søn | Fri | 16:00 Lørenskog - AaFK 2 | ||||
22. | Man | 10.30 Trening | 09.00 | 12.30 | 30 | ||
23. | Tirs | 10.30 Trening | 09.00 | 12.30 | |||
24. | Ons | 10.30 Trening | 09.00 | 12.30 | |||
25. | Tors | 10.30 Trening | 09.00 | 12.30 | |||
26. | Fre | 10.30 Trening | 09.00 | 12.30 | |||
27. | Lør | 16:00 AaFK - Egersund | |||||
28. | Søn | Restitusjon | 13:00 AaFK 2 - Bjørkelangen | ||||
29. | Man | Fri | 31 | ||||
30. | Tirs | 10.30 Trening | 09.00 | 12.30 | |||
31. | Ons | 10.30 Trening | 09.00 | 12.30 |
Annonse fra Obos-ligaen: