Treninger og kamper for oktober
Her er oversikten over treningsøktene for A-laget og kampene denne måneden for alle lag.
Annonse:
Foto: AaFK
| OKTOBER 2023 | |||||||
| Dato | Dag | Aktivitet 1 | Aktivitet 2 | Merk | F | L | UKE |
| 1. | Tirs | 10:30 Trening | 09:00 | 12:30 | 40 | ||
| 2. | Ons | 10:30 Trening | 09:00 | 12:30 | |||
| 3. | Tors | 10:30 Trening | 09:00 | 12:30 | |||
| 4. | Fre | 10:30 Trening | 09:00 | 12:15 | |||
| 5. | Lør | 17:00 Sogndal - AaFK | |||||
| 6. | Søn | Trening 10:30 | 18:00 Gjelleråsen - AaFK 2 | 09:00 | 12:15 | ||
| 7. | Man | Fri | 41 | ||||
| 8. | Tirs | 10:30 Trening | 09:00 | 12:30 | |||
| 9. | Ons | 10:30 Trening | 09:00 | 12:30 | |||
| 10. | Tors | 10:30 Trening | 09:00 | 12:30 | |||
| 11. | Fre | Fri | |||||
| 12. | Lør | Fri | 16:00 AaFK G16 - Mjøndalen G16 | ||||
| 13. | Søn | Fri | |||||
| 14. | Man | 10:30 Trening | 09:00 | 12:30 | 42 | ||
| 15. | Tirs | 10:30 Internkamp | 09:00 | 12:30 | |||
| 16. | Ons | 10:30 Trening | 09:00 | 12:30 | |||
| 17. | Tors | 10:30 Trening | 09:00 | 12:30 | |||
| 18. | Fre | Fri | |||||
| 19. | Lør | 10:30 Trening | 09:00 | 12:30 | |||
| 20. | Søn | 10:30 Trening | 13:00 AaFK 2 - KBK 2 16:00 AaFK G15 - Bodø/Glimt G15 | 09:00 | 12:30 | ||
| 21. | Man | 19:00 AaFK - Start | 43 | ||||
| 22. | Tirs | 10:30 Trening | 09:00 | 12:30 | |||
| 23. | Ons | Fri | |||||
| 24. | Tors | 10:30 Trening | 09:00 | 12:30 | |||
| 25. | Fre | 10:30 Trening | 09:00 | 12:30 | |||
| 26. | Lør | 16:00 Ranheim - AaFK | |||||
| 27. | Søn | 12:00 Trening | 12:00 Molde 2 - AaFK 2 13:00 Lyn G15 - AaFK G15 | 13:30 | |||
| 28. | Man | Fri | 44 | ||||
| 29. | Tirs | 10:30 Trening | 09:00 | 12:30 | |||
| 30. | Ons | 10:30 Trening | 09:00 | 12:30 | |||
| 31. | Tors | 10:30 Trening | 09:00 | 12:30 | |||
Annonse fra Obos-ligaen: